対応地域
関東・甲信越 / 東海・北陸 / 関西
人力引越社を実際に利用された方の満足度は4.51点でした。
良い口コミも多くあるので、
人力引越社の良い口コミページもあわせてご覧ください。
638件中1〜20件を表示
引越し時期 | 2024年5月29日(平日) | 世帯人数 | 家族 3人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(3LDK) → マンション(3DK) | ||
住所 | 滋賀県草津市 → 滋賀県草津市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 16 / 家具 3 / 自転車 2 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年4月10日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都渋谷区 → 東京都世田谷区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年3月03日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都足立区 → 東京都豊島区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年1月31日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → マンション(1LDK) | ||
住所 | 東京都大田区 → 神奈川県大和市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 3 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2023年9月28日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 大阪府豊中市 → 大阪府枚方市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 8 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2023年8月31日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → マンション(ワンルーム) | ||
住所 | 東京都練馬区 → 神奈川県横浜市旭区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 5 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2023年8月02日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1LDK) → マンション(ワンルーム) | ||
住所 | 東京都品川区 → 東京都目黒区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 5 / 家具 4 / 衣装ケース 6 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2023年6月15日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(2DK) → マンション(1K) | ||
住所 | 東京都文京区 → 東京都文京区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 1 / 布団 2 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2023年3月27日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → マンション(-) | ||
住所 | 東京都北区 → 東京都北区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 9 / 家具 4 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2023年2月09日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 愛知県春日井市 → 東京都豊島区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2023年2月25日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 大阪府大阪市住吉区 → 大阪府大阪市阿倍野区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 家具 4 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2023年1月28日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1DK) → マンション(1K) | ||
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区 → 神奈川県横浜市西区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2022年12月19日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区 → 埼玉県所沢市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 4 / 家電 3 / 家具 4 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2022年9月29日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1DK) → アパート(1K) | ||
住所 | 東京都練馬区 → 静岡県藤枝市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 2 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2022年3月24日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 茨城県古河市 → 神奈川県伊勢原市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 9 / 家具 2 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2022年3月27日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 愛知県名古屋市千種区 → 東京都足立区 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家具 1 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2022年1月04日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都練馬区 → 東京都町田市 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 1 / 自転車 2 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2022年1月28日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
住所 | 東京都杉並区 → 東京都大田区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 2 / 家具 1 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2021年10月25日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → マンション(1LDK) | ||
住所 | 神奈川県川崎市川崎区 → 神奈川県川崎市多摩区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2021年10月01日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(ワンルーム) → その他(1DK) | ||
住所 | 東京都渋谷区 → 東京都渋谷区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 3 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
638件中1〜20件を表示
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、人力引越社は対応できない場合がございますので、ご了承ください。
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
新着記事
引越し侍は株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
お客様のお引越し情報から対応できる営業所を検索
ご入力後、見積もり依頼専用の電話番号を表示致します。
対応できる営業所がない場合もございますので、予めご了承くださいませ。
現住所の郵便番号 |
---|
引越し先の都道府県 |
---|
・問い合わせの電話をした時の受付の方や、担当者はとても感じの良い人たちだった。
・作業に来られたメンバーのリーダーの方が、無愛想だけど作業が早かった。ただ荷物を下ろす事は早いけど、客の前で部下に怒鳴ったり暴言を吐いていて、それを聞いているのがしんどかった。
・客の要望は聞いてくれない、自分のペースで仕事をするというリーダーさんだったので、ダンボールを一つの部屋に集中して運び込まれ後が大変だった。
このリーダーさん以外の人なら良かったのかな〜と残念に思った。
・電気関係の工事の方はどの方も感じが良かった。
・ダンボールは宅配で届いたのだけど、宅配業者の方の運び方が悪く破けてたりと傷が多かったけど枚数は余るくらい貰えた。