374件中1〜20件を表示
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年8月06日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2DK) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 埼玉県和光市 → 熊本県熊本市東区 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月28日(平日) 午後~15時まで | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 新潟県新潟市中央区 → 三重県いなべ市 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
良かった点
適切な料金(無理な値下げなし)
段ボールが無料
不安に思うことの相談が気軽にできた
予定時刻よりも早めに積込&荷下ろしができた
悪かった点
遠距離だったので積込と荷下ろしは別の方が来ましたが、積込の方が何度か舌打ちされた。
荷下ろしの方は4名とも優しい方でした。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月15日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2DK) → その他(-) | ||
| 住所 | 東京都江戸川区 → 兵庫県神戸市垂水区 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
見積り担当者さんの対応も早く他社の見積り額を伝えると即、値引きしてくださり見積り5社中で最安値にしてくれた。当日の作業員さんもテキパキしており、2DKで一人住まいの割に荷物が多いにも関わらず指示も的確で、あっという間に部屋が空っぽになりました。
大手の引越し屋さんは値段も高いのかと思っていましたがそんな事もなくとても柔軟に対応していただきました。
今はzoom等での見積りがほとんどの様ですが、訪問での見積りで安心感も増しました。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年7月03日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(2DK) → アパート(2LDK) | ||
| 住所 | 北海道札幌市東区 → 栃木県下都賀郡壬生町 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
搬出時、天候を含めその場の状況によってスムーズにいったり、いかなかったりするのでしょうが作業員の連携もかなりスムーズに行われていて良かった。
搬入時は、雨等重なって(妻が指示したのですが、食器棚以外は)殆ど運び込むだけの余裕のない作業になっていたようです。作業員が少なかったかな?私は搬出時しか立ち会えなかっので、搬入時の事は妻から聞いた話です。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月18日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2DK) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 秋田県北秋田市 → 徳島県美馬市 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
積み替え事の扱いに問題が多い、破損等
| 依頼した引越し業者 | LIFE LINK引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月20日(土日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2DK) → タワーマンション(20階以上)(2DK) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区 → 東京都練馬区 | ||
| 見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
荷物を自己申告し電話とメールのみでスムーズに契約できました。他社で断られがちだった不用品引取も込みで安く対応いただき大変助かりました。
作業当日は手早く進めていただきましたが、大型家具をドアに何度かぶつけられるところを見て少し雑にかんじました。大型家具もこちらでしっかり養生しておけばよかったです。
また引っ越すことがあればお願いしたいと思います。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年6月15日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 公共の建物(2DK) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区 → 大分県別府市 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
引っ越し費用と作業の内容がよかった。引っ越し後もダンボール回収していただけるのも助かります。また利用したい引っ越し会社様です。ありがとうございました。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年5月31日(土日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → マンション(3LDK) | ||
| 住所 | 東京都練馬区 → 岡山県岡山市北区 | ||
| 見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
良かった点は、楽器などがある為丁寧にお願いしたいと伝えたところ、ちゃんと対応してくれた。
悪かった点は、連絡等が行き違いになっているように見受けられ、ちゃんと情報共有をしていただきたい。
ただ、謝罪もその場でしていただいたので大きな不満にはなっていない。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年4月01日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → 戸建て(3LDK) | ||
| 住所 | 沖縄県浦添市 → 愛知県安城市 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
単身の引越しなので、引越し会社によっては引き受けづらい事情があるところ、気持ちよく引き受けてくれたと思う。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月20日(祝日) 午前 | 世帯人数 | 家族 4人 |
| 間取り | マンション(2DK) → 戸建て(4DK) | ||
| 住所 | 東京都大田区 → 岩手県花巻市 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
最後に見積もりをお願いした引越し業者は金額を教えてもらえなかった。倍ぐらいです。と訪問見積もり時にいわれた。それなら時間を作る必要がなかった。電話で伝えて欲しかった。見積もりに来た担当者も一方的に言うだけで、大変不快だった。
ただ、繁忙期なので仕方ないのかなと思った。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年3月11日(平日) 午前 | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(2DK) → アパート(1LDK) | ||
| 住所 | 栃木県佐野市 → 大阪府泉佐野市 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
良かった点:営業の方はとても対応が良くて、こちらの要望にも快く応えてくれて満足。
悪かった点:信頼してお願いしたが家財に傷など損傷が起きた事は非常に残念であった。その保証対応も満足出来ない感じで他社とサービスが変わず残念。
| 依頼した引越し業者 | じゅんすい引越サポート | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月26日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → 戸建て(4DK) | ||
| 住所 | 東京都新宿区 → 大分県大分市 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
対応が早くて良かったですが、作業される方はスピードは早かったけど、慣れていない感じで荷物の扱いが雑でした。壊れ物の扱いが怖かった。
| 依頼した引越し業者 | サカイ引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月16日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2DK) → マンション(2DK) | ||
| 住所 | 東京都八王子市 → 福岡県直方市 | ||
| 見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
脚立、本棚の足の紛失、棚板の破損への対応か、ない。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年2月19日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | 公共の建物(2DK) → アパート(1LDK) | ||
| 住所 | 福岡県久留米市 → 三重県津市 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
他社は、2倍以上の値段
また、即決しないとダメだと焦らされる。
| 依頼した引越し業者 | アート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年1月23日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → 戸建て(-) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区 → 兵庫県姫路市 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
訪問見積もりで説教じみた対応が印象よくない業者がいた
| 依頼した引越し業者 | 引越のプロロ | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2022年9月21日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2DK) → マンション(-) | ||
| 住所 | 北海道札幌市白石区 → 神奈川県茅ヶ崎市 | ||
| 見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
【見積もり時の対応】
「即決すればこの価格にします」と急かす業者もいる中、淡々と的確に対応して頂いた印象
【料金】
どこよりも安かったです
【作業内容】
人当たりの良い男性2名に対応していただき、声掛け合いながらテキパキと作業をこなし、作業後は責任者の方への連絡などもあり、安心して荷物を預けることが出来ました。
【全体的な評価】
お手頃価格でありながら、スピーディーかつ柔軟に対応して頂き、大変満足させて頂きました。
【良かった点】
長距離の引っ越しで、食器や機器類が多い中、節約のため自分での梱包を選んだので荷物の破損など心配してましたが、専用の箱でもないと難しいだろうと思っていた華奢なガラスの器一点のみの破損ですみました。
【気になった点】
特にありませんでした。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2026年1月29日(平日) いつでも | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | アパート(2DK) → アパート(1K) | ||
| 住所 | 北海道函館市 → 東京都江戸川区 | ||
| 見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
見積もりや作業に来てくれた方がかなりの好青年で、予定より多いダンボールでも無料で対応してくれた。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年12月17日(平日) 午前 | 世帯人数 | 単身 1人 |
| 間取り | マンション(2DK) → 戸建て(その他) | ||
| 住所 | 栃木県宇都宮市 → 大阪府豊中市 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
金額が安く、仕事の内容も確か。
非常に満足。
| 依頼した引越し業者 | ハート引越センター | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月29日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | アパート(2DK) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 茨城県常総市 → 兵庫県姫路市 | ||
| 見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
積み込みに来た3名は素晴らしい仕事ぶりでした。
兵庫県での卸し地に来た4人は作業が荒く良い感じを受けなかったそうです。結局、引越し会社というより作業員個人の質で印象はどうにでもなるなと思いました。
| 依頼した引越し業者 | アリさんマークの引越社 | ||
|---|---|---|---|
| 引越し時期 | 2025年10月22日(平日) いつでも | 世帯人数 | 家族 2人 |
| 間取り | マンション(2DK) → 未選択(-) | ||
| 住所 | 大阪府大阪市北区 → 沖縄県那覇市 | ||
| 見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
|---|
アリさんマーク、仕事も丁寧で対応も良く素晴らしかったです。
料金も思っていたよりだいぶ安かったです。
374件中1〜20件を表示
新着記事
引越し侍は株式会社エイチームホールディングス(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
引越し日など様々な希望に関し、かなり融通を効かせてくれた。
現場作業も感じがよかった