対応地域
全国
527件中1〜20件を表示
引越し時期 | 2024年9月03日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 戸建て(3LDK) | ||
住所 | 北海道函館市 → 北海道函館市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 5 / 家具 6 / 植木・観葉植物 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年8月24日(土日) | 世帯人数 | 家族 4人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道北斗市 → 北海道北斗市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 50 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年8月15日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道芦別市 → 北海道北広島市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 5 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年8月02日(平日) | 世帯人数 | 家族 3人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道恵庭市 → 埼玉県川口市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 4 / 家具 8 / 自転車 3 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年7月18日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道札幌市手稲区 → 東京都杉並区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 1 / 家具 1 / 布団 4 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年6月28日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道札幌市中央区 → 北海道札幌市中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 80 / 家電 10 / 家具 8 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年5月22日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(2LDK) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 北海道北見市 → 北海道札幌市東区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 6 / 家具 3 / 植木・観葉植物 1 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年5月26日(土日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(2LDK) → マンション(3LDK) | ||
住所 | 北海道札幌市西区 → 北海道札幌市西区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 40 / 家電 6 / 家具 11 / 自転車 2 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年5月22日(平日) | 世帯人数 | 家族 3人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道札幌市豊平区 → 北海道北見市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 90 / 家電 11 / 家具 9 / 衣装ケース 7 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年5月16日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道帯広市 → 北海道音更町木野西 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | 家電 2 / 家具 1 / 仏壇 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年4月28日(土日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → アパート(3DK) | ||
住所 | 北海道斜里郡清里町 → 北海道札幌市中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年3月28日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道札幌市東区 → 東京都葛飾区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 衣装ケース 8 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年3月13日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 公共の建物(1DK) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道旭川市 → 静岡県御殿場市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 3 / 衣装ケース 4 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年3月17日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1DK) → アパート(2DK) | ||
住所 | 北海道網走市 → 神奈川県横須賀市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 3 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年2月22日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 戸建て(4LDK) | ||
住所 | 北海道苫小牧市 → 北海道苫小牧市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年2月28日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道函館市 → 北海道千歳市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年2月07日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | 公共の建物(-) → その他(ワンルーム) | ||
住所 | 北海道函館市 → 北海道函館市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 4 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年1月29日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(2LDK) → 未選択(-) | ||
住所 | 北海道旭川市 → 北海道札幌市西区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 7 / 衣装ケース 7 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年1月29日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(2LDK) → 戸建て(4LDK) | ||
住所 | 北海道苫小牧市 → 北海道苫小牧市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 4 / 家具 5 / 仏壇 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2023年11月22日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | その他(3LDK) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 北海道上川郡新得町 → 北海道亀田郡七飯町 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 12 / 家具 7 / 植木・観葉植物 3 | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
527件中1〜20件を表示
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、アート引越センターは対応できない場合がございますので、ご了承ください。
アート引越センターの北海道の拠点の一覧です。
引越しの見積もりや配送は最寄りの拠点から来てくれます。
支社名 | 住所 | 対応エリア |
---|---|---|
旭川支店 | 〒078-8324 北海道旭川市神楽岡14条4-1-6 | 旭川市 富良野市 留萌市 士別市 名寄市 稚内市 深川市 雨竜郡 増毛郡 上川郡 空知郡 留萌郡 苫前郡 利尻郡 礼文郡 中川郡 天塩郡 枝幸郡 宗谷郡 |
釧路支店 | 〒084-0906 北海道釧路市鳥取大通4-12-3 | 釧路市 根室市 阿寒郡 釧路郡 厚岸郡 野付郡 標津郡 目梨郡 白糠郡 川上郡 |
北見支店 | 〒090-0815 北海道北見市新生町56-19 | 北見市 網走市 紋別市 常呂郡 網走郡 紋別郡 斜里郡 |
帯広支店 | 〒080-2473 北海道帯広市西23条南1-131-18 | 帯広市 河東郡 上川郡 幌泉郡 勇払郡 河西郡 中川郡 十勝郡 広尾郡 足寄郡 |
岩見沢支店 | 〒068-0008 北海道岩見沢市8条東10丁目2-40 | 岩見沢市 江別市 夕張市 三笠市 美唄市 滝川市 砂川市 歌志内市 芦別市 赤平市 夕張郡 空知郡 石狩郡 樺戸郡 |
札幌東支店 | 〒007-0834 北海道札幌市東区北34条東27丁目6-10 | 札幌市北区 札幌市白石区 札幌市東区 |
札幌西支店 | 〒063-0051 北海道札幌市西区宮の沢1条2丁目10-3 | 札幌市手稲区 札幌市西区 小樽市 石狩市 虻田郡 岩内郡 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡 |
札幌支店 | 〒062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東1条16丁目2-81 | 札幌市中央区 札幌市南区 |
清田支店 | 〒004-0877 北海道札幌市清田区平岡7条2-1 | 札幌市豊平区 札幌市清田区 札幌市厚別区 北広島市 恵庭市 千歳市 |
苫小牧支店 | 〒053-0052 北海道苫小牧市新開町4-4-11 | 苫小牧市 伊達市 室蘭市 登別市 勇払郡 沙流郡 日高郡 浦河郡 様似郡 白老郡 新冠郡 有珠郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡 |
苫小牧支店室蘭センター | 〒050-0083 北海道室蘭市東町3-2-18 | 苫小牧市 伊達市 室蘭市 登別市 勇払郡 沙流郡 日高郡 浦河郡 様似郡 白老郡 新冠郡 有珠郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡 |
函館支店 | 〒041-0808 北海道函館市桔梗3-40-18 | 函館市 北斗市 亀田郡 茅部郡 檜山郡 爾志郡 二海郡 久遠郡 奥尻郡 島牧郡 上磯郡 松前郡 山越郡 瀬棚郡 |
これから見積もりをとる方は、引越し侍の一括見積もりをぜひご利用ください。
直接支社へ連絡することはおすすめしておりません。
複数の引越し業者へまとめて見積もりをとることで、引越しにかかる料金を安くしやすくなります。
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
新着記事
引越し侍は株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
お客様のお引越し情報から対応できる営業所を検索
ご入力後、見積もり依頼専用の電話番号を表示致します。
対応できる営業所がない場合もございますので、予めご了承くださいませ。
現住所の郵便番号 |
---|
引越し先の都道府県 |
---|
正直、他の業者さんより金額は高かったのですが、転勤族のため、アートさんの仕事ぶりを見る機会が多く少しの差なら新居の引っ越しをお任せしたいと思いお願いして正解でした