対応地域
全国
サカイ引越センターを実際に利用された方の満足度は4.40点でした。
良い口コミも多くあるので、
サカイ引越センターの良い口コミページもあわせてご覧ください。
3332件中1〜20件を表示
引越し時期 | 2024年8月15日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(3K) → 未選択(2DK) | ||
住所 | 大阪府大阪市城東区 → 大阪府大阪市鶴見区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 12 / 家具 6 / 衣装ケース 9 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年8月28日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → アパート(1K) | ||
住所 | 千葉県柏市 → 神奈川県横浜市泉区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | 家電 5 / 家具 5 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年8月18日(土日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 静岡県富士宮市 → 静岡県富士宮市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | 家電 3 / 家具 5 / 仏壇 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年8月25日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(4LDK) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 香川県高松市 → 香川県高松市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 8 / 家具 10 / 仏壇 1 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年8月24日(土日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(3LDK) → 未選択(3DK) | ||
住所 | 大阪府大阪市港区 → 大阪府大阪市中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 11 / 家具 5 / 自転車 2 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年8月18日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 栃木県宇都宮市 → 栃木県栃木市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年8月20日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
住所 | 山口県岩国市 → 福岡県北九州市小倉北区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 2 / 家具 1 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年7月15日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都世田谷区 → 東京都世田谷区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 6 / 家具 3 / 衣装ケース 2 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年8月11日(土日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(4LDK) → マンション(-) | ||
住所 | 東京都杉並区 → 大阪府大阪市天王寺区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 80 / 家電 8 / 家具 14 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年7月17日(平日) | 世帯人数 | 家族 3人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(3LDK) → マンション(3LDK) | ||
住所 | 埼玉県川口市 → 千葉県千葉市中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | - | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年8月08日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 新潟県新潟市中央区 → 新潟県新潟市中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年8月01日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 愛知県海部郡蟹江町 → 愛知県豊川市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 5 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年8月04日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1LDK) → アパート(-) | ||
住所 | 千葉県船橋市 → 千葉県船橋市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 2 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年7月31日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 神奈川県小田原市 → 神奈川県小田原市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 3 / 衣装ケース 8 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年7月30日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 大阪府藤井寺市 → 大阪府大阪市生野区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 9 / 家具 8 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年7月26日(平日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1LDK) → 戸建て(3LDK) | ||
住所 | 埼玉県三郷市 → 埼玉県越谷市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 7 / 自転車 2 | ||
見積もり比較社数 | 3社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年7月13日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
住所 | 大阪府大阪市天王寺区 → 福岡県福岡市中央区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年7月28日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 沖縄県宜野湾市 → 東京都豊島区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 2 / 衣装ケース 5 | ||
見積もり比較社数 | 4社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年7月14日(土日) | 世帯人数 | 家族 2人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都羽村市 → 東京都羽村市 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 50 / 家電 7 / 家具 7 / 仏壇 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2024年7月12日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 大阪府大阪市東住吉区 → 宮城県仙台市太白区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 4 / 家具 2 / 自転車 2 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
※口コミは、株式会社エイチームライフデザインが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、 引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
※口コミに掲載している情報につきましては、「引越し侍」「引越し価格ガイド」が保証するものではございません。予めご了承ください。 ご検討の際には必ず各社へ確認頂きますようお願いいたします。
3332件中1〜20件を表示
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、サカイ引越センターは対応できない場合がございますので、ご了承ください。
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
新着記事
引越し侍は株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)のグループ企業のサービスです。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチームライフデザイン
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
お客様のお引越し情報から対応できる営業所を検索
ご入力後、見積もり依頼専用の電話番号を表示致します。
対応できる営業所がない場合もございますので、予めご了承くださいませ。
現住所の郵便番号 |
---|
引越し先の都道府県 |
---|
悪かったのも2点あり、エアコン取付する場所の前にダンボール大量に積んでいったこと、差し入れのペットボトルを入れっぱで外の駐車場に転がしたり置いて帰ったこと。結局こちらが回収し、掃除した。総合してプラマイゼロで普通の印象。