相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
3月〜4月は引越しの依頼が集中するため、お早めのお見積もり・ご予約をお願い致します
引越センター アイキョーで引越しをした人からの口コミ・評判をもとにした総合評価を紹介します。
基本的に引越しの料金は「荷物の量」+「移動距離」+「オプションサービス」を合計した金額です。
以下は、引越センター アイキョーで引越しをした人の口コミ金額をもとにした、引っ越しの料金相場シミュレーターです。
あなたが引越しする時期と荷物の量を選択すると、引越センター アイキョーの料金相場が表示されます。
引越しの時期を選択
|
荷物の量を選択
|
~15km未満 市区町村内 |
~50km未満 都道府県内 |
~200km未満 同一地方内 |
~500km未満 近隣地方 |
500km~ 遠距離 |
|
---|---|---|---|---|---|
料金相場 |
目安 25,000円 (口コミ30件) |
目安 27,500円 (口コミ50件) |
目安 37,260円 (口コミ32件) |
目安 36,000円 (口コミ21件) |
目安 43,200円 (口コミ9件) |
※掲載している相場料金は引越し侍の利用ユーザーのアンケートから算出しております
※相場は市場の変化等により大きく変動する場合がございますので、あくまで目安としてご利用ください
相場料金より見積もり金額を安くするには、一括見積もりがおすすめです。
一括見積もりとは、相見積もりとも呼ばれる見積もり方法で、同じ条件のもと複数の引越し業者に依頼をして、料金を比較します。
引越し侍の一括見積もりから依頼をすると、引っ越し業者は「他の業者より安い見積もり料金にして依頼を取ろう!」と値引きした金額にしてくれるので、一番安い引越し業者が見つかります。
場合によっては、見積り金額の最低額が、最高額より50%も安くなることがあります。
お引越しで失敗をしたくない方へ!
口コミを見て安心・納得の引越し業者選び
サカイ・アリさん・アーク等322社の人気業者に無料一括見積もり!
引っ越し一括見積もり比較サービス
複数の業者に向けて、一括で見積もりの依頼ができます。依頼を受けた業者は依頼者に見積もりの連絡をします。最安値の引越し業者をスグに見つけることができます。
引越し内容を入力して、最大10社に一括見積もり依頼。
直接、業者から見積もり連絡(電話orメール)があります。
料金やサービスを比較して、業者を決定!
※お客様のご条件によっては、引越センター アイキョーは対応できない場合がございますので、ご了承ください。
333件中1〜30件を表示
引越し時期 | 2020年5月19日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → 戸建て(-) | ||
住所 | 神奈川県川崎市高津区 → 兵庫県川西市 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 9 / 車 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月25日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都板橋区 → 東京都足立区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 3 / 家具 2 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年2月17日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都江東区 → 東京都江東区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | 家電 2 / 家具 4 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年4月17日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1LDK) → マンション(2DK) | ||
住所 | 東京都豊島区 → 東京都練馬区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家具 1 / 仏壇 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月22日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 京都府京都市中京区 → 愛知県東海市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月12日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → マンション(1K) | ||
住所 | 兵庫県西宮市 → 大阪府大阪市福島区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 6 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月15日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都新宿区 → 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後~15時まで | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 2 / 家具 2 / こたつ 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年2月06日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → 未選択(-) | ||
住所 | 京都府京都市左京区 → 東京都文京区 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 4 / 家具 4 / 衣装ケース 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2020年3月01日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → マンション(1K) | ||
住所 | 大阪府堺市中区 → 大阪府大阪市淀川区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 15 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年12月26日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | 戸建て(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 大阪府堺市堺区 → 大阪府堺市堺区 | ||
移動距離 | ~15km未満(同市区町村程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | 家電 3 / 家具 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年12月23日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(ワンルーム) → アパート(ワンルーム) | ||
住所 | 京都府京都市伏見区 → 東京都足立区 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 3 / 家具 1 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年10月30日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 愛知県名古屋市中区 → 大阪府大阪市港区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家具 1 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年7月28日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(3DK) → マンション(2DK) | ||
住所 | 兵庫県伊丹市 → 東京都新宿区 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 3 / 車 1 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年8月03日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1LDK) → マンション(ワンルーム) | ||
住所 | 愛知県小牧市 → 大阪府大阪市淀川区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 6 / 家電 3 / 家具 3 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年7月22日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(2LDK) → 未選択(-) | ||
住所 | 山梨県南巨摩郡富士川町 → 東京都大田区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 4 / 家電 4 / 家具 1 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年6月13日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(ワンルーム) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都大田区 → 埼玉県鶴ヶ島市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 2 / 衣装ケース 9 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年6月03日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 東京都港区 → 神奈川県相模原市中央区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 1 / 家具 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年5月29日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → マンション(1K) | ||
住所 | 東京都足立区 → 京都府京都市下京区 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 7 / 家具 1 / 布団 2 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年5月01日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(ワンルーム) → アパート(-) | ||
住所 | 東京都新宿区 → 大阪府大阪市淀川区 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 6 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年4月21日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → 公共の建物(2DK) | ||
住所 | 埼玉県三郷市 → 東京都江戸川区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 4 / 家具 5 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 10社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年4月01日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(ワンルーム) → アパート(2LDK) | ||
住所 | 東京都西東京市 → 茨城県日立市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | 家電 1 | ||
見積もり比較社数 | 6社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年3月28日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1K) → マンション(1K) | ||
住所 | 大阪府大阪市東成区 → 神奈川県川崎市中原区 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午前 | ||
荷物量 | ダンボール 20 / 家電 5 / 家具 4 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 8社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年3月26日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(1K) → アパート(-) | ||
住所 | 大阪府堺市北区 → 兵庫県姫路市 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 5 / 家具 1 / 布団 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年3月20日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
住所 | 愛知県名古屋市天白区 → 大阪府大阪市中央区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 8 / 家電 5 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年3月25日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → マンション(2LDK) | ||
住所 | 東京都練馬区 → 愛知県名古屋市東区 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 15 / 家電 5 / 家具 5 / 布団 3 | ||
見積もり比較社数 | 5社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年3月03日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → アパート(-) | ||
住所 | 大阪府東大阪市 → 兵庫県神戸市垂水区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年3月06日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 戸建て(-) | ||
住所 | 東京都渋谷区 → 大阪府八尾市 | ||
移動距離 | 500km以上(遠距離地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 30 / 家電 2 / 衣装ケース 9 | ||
見積もり比較社数 | 9社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年3月05日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(-) → 未選択(-) | ||
住所 | 京都府京都市中京区 → 神奈川県川崎市中原区 | ||
移動距離 | ~500km未満(近隣地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | いつでも | ||
荷物量 | ダンボール 3 / 家電 3 / 家具 2 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | 7社 | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年3月09日(土日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | マンション(1DK) → マンション(1K) | ||
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市 → 東京都荒川区 | ||
移動距離 | ~200km未満(同一地方程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 3 / 自転車 1 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
引越し時期 | 2019年3月08日(平日) | 世帯人数 | 単身 1人 |
---|---|---|---|
間取り | アパート(-) → マンション(-) | ||
住所 | 千葉県浦安市 → 東京都足立区 | ||
移動距離 | ~50km未満(同都道府県程度) | ||
依頼作業開始時間 | 午後15時以降 | ||
荷物量 | ダンボール 10 / 家電 2 / 家具 2 / 布団 2 | ||
見積もり比較社数 | - | 訪問見積もり | なし |
※みんなの引越し口コミは、株式会社エイチームが運営するサイト「引越し侍」「引越し価格ガイド」を利用し、引越しをされたユーザー様にご回答いただいたアンケートから一部抜粋したものを、許可を得て掲載しております。
333件中1〜30件を表示
引越し侍では、引っ越し見積もり費用の相場と料金を比較できる2つのWebサービスを提供しています。
単身の小さな引っ越しから・家族やオフィスの移転まで24時間無料で簡単に見積もりの依頼ができます。
今ならサービスをご利用いただくと「引っ越しの準備・手続きチェックリスト」と「引っ越し料金キャッシュバック(抽選)」特典をご用意しています!
引っ越しまでのやることがわからない人や、引っ越しに伴う手続きをチェックリストで段取りを確認できます。
また、引越し業者の選び方は「料金」「口コミ・評判」「サービス内容」「ランキング」が確認するポイントです。
引っ越しは時期によって相場が変わるため、引っ越しの日程が決まったらまずは見積もりを依頼しましょう!
株式会社エイチーム引越し侍は、株式会社エイチーム(東証一部上場)のグループ企業です。
証券コード:3662
運営会社:株式会社エイチーム引越し侍
〒450-6432 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F
お客様のお引越し情報から対応できる営業所を検索
ご入力後、見積もり依頼専用の電話番号を表示致します。
対応できる営業所がない場合もございますので、予めご了承くださいませ。
|
---|
|
---|
電話での見積もりでしたが、細かく家の物の状況を聞いてくださり、見積もり通りの料金でした。
また運搬作業もとても素早くテキパキとしてくださいました。
引越センターアイキョーに頼んで本当によかったです。